| 计费项目 | 计费方式 | 参考价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 5G消息下发 付费 | 按条计费 | ¥0.08 - 0.15 /条 | 按量阶梯定价 |
| 平台接入费 | 按年/按项目 | 咨询获取 | 含技术支持 |
| 模板审核服务 | 按次 | 咨询获取 | 含Chatbot设计 |
| 定制开发 | 按项目 | 咨询获取 | 根据需求评估 |
| 计费项目 | 计费方式 | 参考价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 验证码短信 付费 | 按条计费 | ¥0.035 - 0.06 /条 | 三网合一,按量阶梯 |
| 通知短信 付费 | 按条计费 | ¥0.04 - 0.07 /条 | 三网合一,按量阶梯 |
| 会员营销短信 付费 | 按条计费 | ¥0.045 - 0.08 /条 | 需报备模板 |
| API接入费 | 一次性 | 咨询获取 | 含对接技术支持 |
| 计费项目 | 计费方式 | 参考价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 语音通知 付费 | 按分钟计费 | ¥0.08 - 0.15 /分钟 | 按量阶梯定价 |
| 行业隐号(AXB) 付费 | 按月/按需 | 咨询获取 | 含号码资源费 |
| 通话录音存储 | 按月 | 咨询获取 | 按存储容量 |
| 计费项目 | 计费方式 | 参考价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 视频短信下发 付费 | 按条计费 | ¥0.15 - 0.30 /条 | 按量阶梯定价,最大2M |
| 多媒体内容制作 | 按项目 | 咨询获取 | 含设计制作 |
| 计费项目 | 计费方式 | 参考价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 内容审核服务 付费 | 按量/按月 | 咨询获取 | 按审核量阶梯定价 |
| 平台接入服务 | 按年 | 咨询获取 | 含技术部署支持 |
| 计费项目 | 计费方式 | 参考价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 平台使用服务 付费 | 按项目/按年 | 咨询获取 | 按使用规模定制 |
| 语音线路资源 | 按分钟 | 咨询获取 | 按实际用量 |
* 以上价格仅供参考,实际价格以双方签订的商务合同为准。
* 所有服务均为有偿商业服务,属于增值电信业务。
* 大客户可享受阶梯折扣,具体请联系商务经理获取专属报价方案。
* 付款方式:对公银行转账,支持按月/按季度/按年结算。
* 可开具增值税专用发票。